Jadranska plovidba → Jadrolinija
Glavni indeks
Institut prometa i veza → promet
Institut pomorske medicine → Zavod za pomorsku medicinu
GPP d. o. o. → Gradski prijevoz putnika
galvanizacija → galvanotehnika
zaštita prirode
| Raspodjela zaštićenih područja RH po kategorijama (2021) | |||
| Kategorija zaštite | Broj područja | Površina (ha) | % teritorija RH |
| Strogi rezervat | 2 | 2413,57 | 0,03% |
| Nacionalni park | 8 | 97 958,72 | 1,10% |
| Posebni rezervat | 79 | 40 770,33 | 0,46% |
| Park prirode | 12 | 494 992,96 | 5,27% |
| Regionalni park | 2 | 102 556,31 | 1,16% |
| Spomenik prirode | 79 | 203,85 | – |
| Značajni krajobraz | 81 | 137 882,03 | 1,34% |
| Park-šuma | 27 | 2866,10 | 0,03% |
| Spomenik parkovne arhitekture | 120 | 1005,53 | 0,01% |
| Ukupno | 410 | 880 649,40 | 9,39% |
| Neka od zaštićenih područja RH prema kategorijama (2021) | |
| Strogi rezervat | |
| Područje | Županija |
| Bijele i Samarske stijene | Karlovačka, Primorsko-goranska |
| Hajdučki i Rožanski kukovi | Ličko-senjska |
| Nacionalni park | |
| Brijuni | Istarska |
| Kornati | Šibensko-kninska |
| Krka | Šibensko-kninska |
| Mljet | Dubrovačko-neretvanska |
| Paklenica | Ličko-senjska, Zadarska |
| Plitvička jezera | Karlovačka, Ličko-senjska |
| Risnjak | Primorsko-goranska |
| Sjeverni Velebit | Ličko-senjska |
| Posebni rezervat | |
| Babji zub – Ponikve | Grad Zagreb |
| Bara Dvorina | Brodsko-posavska |
| Bliznec – Šumarev grob | Grad Zagreb |
| Brežuljak kod Smerovišća | Zagrebačka |
| Cret Banski Moravci | Karlovačka |
| Cret Dubravica | Zagrebačka |
| Cret Đon Močvar | Sisačko-moslavačka |
| Crna Mlaka | Karlovačka, Zagrebačka |
| Crnijarki | Koprivničko-križevačka |
| Čempresada »Pod Gospu« | Dubrovačko-neretvanska |
| Česma | Bjelovarsko-bilogorska, Zagrebačka |
| Čorkova uvala | Ličko-senjska |
| Datule – Barbariga | Istarska |
| Debela Lipa – Velika Rebar | Primorsko-goranska |
| Dubrava – Hanzina | Zadarska |
| Dugačko brdo | Koprivničko-križevačka |
| Dundo | Primorsko-goranska |
| Đol Dražiblato | Sisačko-moslavačka |
| Đurđevački peski | Koprivničko-križevačka |
| Fojiška – Podpredošćica | Primorsko-goranska |
| Glavine – Mala luka (Kuntrep) | Primorsko-goranska |
| Glavotok | Primorsko-goranska |
| Gračec – Lukovica – Rebar | Grad Zagreb |
| Jadro – gornji tok | Splitsko-dalmatinska |
| Japetić | Zagrebačka |
| Jastrebarski lugovi | Zagrebačka |
| Jelas ribnjaci | Brodsko-posavska |
| Kočje | Dubrovačko-neretvanska |
| Kolanjsko blato –blato Rogoza | Ličko-senjska, Zadarska |
| Kontija | Istarska |
| Kopački rit | Osječko-baranjska |
| Košljun | Primorsko-goranska |
| Krapje đol | Sisačko-moslavačka |
| Kuti | Dubrovačko-neretvanska |
| Laudonov gaj | Ličko-senjska |
| Limski kanal | Istarska |
| Lokrum | Dubrovačko-neretvanska |
| Lože | Vukovarsko-srijemska |
| Lun – divlje masline | Ličko-senjska |
| Mali bok – Koromačna | Primorsko-goranska |
| Mali Kalnik | Koprivničko-križevačka |
| Malostonski zaljev | Dubrovačko-neretvanska |
| Markovčak – Bistra | Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka |
| Mikulić potok – Vrabečka gora | Grad Zagreb |
| Modro oko – jezero Desne | Dubrovačko-neretvanska |
| Motovunska šuma | Istarska |
| Mrkan, Bobara i Supetar | Dubrovačko-neretvanska |
| Muški bunar | Brodsko-posavska |
| Novakuša | Zagrebačka |
| Orepak | Dubrovačko-neretvanska |
| Palud | Istarska |
| Pantan | Splitsko-dalmatinska |
| Pod gredom | Dubrovačko-neretvanska |
| Podpanj | Osječko-baranjska |
| Prašnik | Brodsko-posavska |
| Prud | Dubrovačko-neretvanska |
| Prvić i Grgurov kanal | Primorsko-goranska |
| Pušinjak – Gorščica | Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb |
| Radiševo | Vukovarsko-srijemska |
| Rakita | Sisačko-moslavačka |
| Rauchova lugarnica – Desna Trnava | Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb |
| Saljsko polje | Zadarska |
| Sava – Strmec | Zagrebačka |
| Sekulinačke planine | Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska |
| Stupnički lug | Zagrebačka |
| Štirovača | Ličko-senjska |
| Tusti vrh –Kremenjak | Grad Zagreb |
| Ušće Neretve | Dubrovačko-neretvanska |
| Varoški lug | Zagrebačka |
| Varoški lug – šuma | Zagrebačka |
| Velika dolina na Mljetu | Dubrovačko-neretvanska |
| Velika Plješivica– Drenovača | Ličko-senjska |
| Veliki Pažut | Koprivničko-križevačka |
| Velo i Malo blato | Zadarska |
| Visibaba | Ličko-senjska |
| Vransko jezero | Zadarska |
| Vrljika – izvor | Splitsko-dalmatinska |
| Vukovarske dunavske ade | Vukovarsko-srijemska |
| Zavižan – Balinovac –Zavižanska kosa | Ličko-senjska |
| Park prirode | |
| Biokovo | Splitsko-dalmatinska |
| Dinara | Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska |
| Kopački rit | Osječko-baranjska |
| Lastovsko otočje | Dubrovačko-neretvanska |
| Lonjsko polje | Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Zagrebačka |
| Medvednica | Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka |
| Papuk | Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska |
| Telašćica | Zadarska |
| Učka | Istarska, Primorsko-goranska |
| Velebit | Ličko-senjska, Šibensko-kninska, Zadarska |
| Vransko jezero | Šibensko-kninska, Zadarska |
| Žumberak – Samoborsko gorje | Karlovačka, Zagrebačka |
| Park-šuma | |
| Borik | Koprivničko-križevačka |
| Brdo Djed | Sisačko-moslavačka |
| Brdo Soline | Istarska |
| Busoler | Istarska |
| Čikat | Primorsko-goranska |
| Donje Čelo | Dubrovačko-neretvanska |
| Dravska šuma | Varaždinska |
| Golubinjak | Primorsko-goranska |
| Gornje Čelo | Dubrovačko-neretvanska |
| Hober | Dubrovačko-neretvanska |
| Jankovac | Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska |
| Japlenški vrh | Primorsko-goranska |
| Kanovci | Vukovarsko-srijemska |
| Kašteja | Istarska |
| Komrčar | Primorsko-goranska |
| Marjan | Splitsko-dalmatinska |
| Okić – grad | Zagrebačka |
| Ošjak (Vela Luka) | Dubrovačko-neretvanska |
| Ozalj – grad | Karlovačka |
| Pod Javori | Primorsko-goranska |
| Stražnik | Zagrebačka |
| Šijana | Istarska |
| Tepec – Palačnik | Zagrebačka |
| Trakošćan | Varaždinska |
| Velika i Mala Petka | Dubrovačko-neretvanska |
| Zlatni rt – Škaraba | Istarska |
| Župetnica | Koprivničko-križevačka |